- Главная
- Цены
Цены
Прайс-лист на услуги стоматологии в Сочи. Стоматология цены
В клинике действует постоянная скидка 5% при условии наличного расчета. Не суммируется с другими предложениями клиники.
Подробную информацию Вы можете узнать у наших очаровательных администраторов.
Все цены правильны по состоянию на 2020 год и должны использоваться только в качестве ориентирования. Стоимость лечения определяет врач, после диагностики заболевания.
Скачать прайс-лист
Код услуги | Перечень услуг | Цена (РУБ) |
Консультация
B01:063.001 | Прием (осмотр, консультация, составление плана лечения) врача-ортодонта первичный | 1 000 |
B01:062.003 |
Прием Пациента с ранее зафиксированной брекет-системой в сторонней клинике (осмотр, консультация, составление плана лечения) врача-ортодонта первичный |
2 000 |
B01:064.003 | Прием (осмотр, консультация, составление плана лечения) врача-стоматолога детского первичный | 500 |
B01:065.001 | Прием (осмотр, консультация, составление плана лечения) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
B01:066.001 | Прием (осмотр, консультация, составление плана лечения) врача-стоматолога-ортопеда, имплантолога первичный | 500 |
B01:067.001 | Прием (осмотр, консультация, составление плана лечения) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
B01:066.007 | Осмотр врача-стоматолога (без составления плана лечения) | 300 |
Рентгенология
A06:07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 400 |
A06:07.004 | Ортопантомография | 1 000 |
A06:07.019 | Расшифровка ОПТГ | 500 |
A06:07.087 | Расшифровка ТРГ | 2 000 |
A06:07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 3 000 |
Анестезия, инъекции, инъекции
B01:003.004:002 | Проводниковая анестезия | 500 |
B01:003.004:004 | Аппликационная анестезия | 200 |
B01:003.004:011 | Комплексная анестезия | 800 |
B01:003.004:005 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
Профилактика
A11:07.012 | Глубокое фторирование эмали 1 процедура | 1 500 |
A11:07.015 | Глубокое фторирование эмали 3 процедуры | 4 000 |
A14:07.003 | Гигиена полости рта и зубов (минимальный комплекс 2 челюсти) | 2 500 |
A14:07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1 000 |
A22:07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (стоимость указана за один сегмент) | 1 250 |
A16:07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплекс 2 челюсти: УЗ, Air Flow, полировка зубов, фторирование) | 5 000 |
A16:07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 000 |
A11:07.016 | PRP-комплекс (плазмолифтинг) | 5 000 |
A11:07.019 | Десневые орошения | 1 000 |
A11:07.009 | Детский урок гигиены | 1 000 |
A11:07.0100 | Фиксация украшения на зуб (скайс) | 1 500 |
A11:07.032 | Покрытие фтор лаком одного зуба | 400 |
A14:07.007 | Профессиональная гигиена зубов с брекет-системой с глубоким фторированием эмали | 5 000 |
A14:07.009 | Профессиональная гигиена зубов с брекет-системой на ранней стадии лечения | 3 000 |
Отбеливание зубов
A16:07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом ZOOM-4 | 18 000 |
А16.07.051 | Изготовление индивидуальной капы для отбеливания зубов | 4 000 |
A16:07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов каппой (домашнее) 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 12 000 |
A16:07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов дополнительный шприц отбеливающего материала из набора домашнего отбеливания | 5 000 |
A16:07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 1 000 |
A16:07.050.005 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Opalescence Boost (2 челюсти в линии улыбки) | 15 000 |
Терапевтические услуги
Восстановление зуба пломбой | ||
A16.07.003.001 | Винир прямой композитный фронтальная группа | 10 000 |
A16:07.032 | Восстановление культи под коронку | 3 000 |
A16:07.040 | Постановка кофердама | 600 |
A16:07.042 | Постановка защитного поля OptraGate | 300 |
A16:07.002 | Прокладка изолирующая | 700 |
A16:07:010 | Прокладка лечебная | 700 |
A16:07.002:012 | Реставрация зуба минимальная | 2 000 |
A16.07.002.010 | Реставрация зуба (при разрушении зуба менее 50%) | 3 500 |
A16.07.022.020 | Реставрация зуба сложная (при разрушении зуба менее 50%) | 4 500 |
A16:07.003 | Ретракция десны | 300 |
A16:07.031 | Штифт анкерный | 1 000 |
A16.07.032 | Штифт стекловолоконный | 1 500 |
Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) | ||
A16:07.003.010 | Матричная система | 500 |
A16:07:008:002 | Эндодонтическое лечение моляра | 6 000 |
A16:07.094 | Извлечение инородного тела из КК | 1 500 |
A16:07:008:030 | Эндодонтическое лечение премоляра | 5 000 |
A16:07:008:003 | Эндодонтическое лечение резца или клыка | 4 000 |
A16:07:050:008 | Эндодонтическое отбеливание (1 зуб) | 2 000 |
A16:07:050:080 | Медикаментозное лечение канала 1 посещение | 1 500 |
A16:07.030:002 | Медикаментозное лечение каналов зуба (резец, клык) | 2 000 |
A16:07.030:003 | Медикаментозное лечение каналов зуба (моляр, премоляр) | 2 500 |
A16:07.002:011 | Распломбировка 1 канала | 1 000 |
Уроки гигиены | ||
A11:07.010 | Проведение урока гигиены Имплантологом (набор в подарок) | 2 500 |
A22:07.002 | Проведение урока гигиены Ортодонтом (набор в подарок) | 4 500 |
A16:07.020:078 | Проведение урока гигиены Превентив (набор в подарок) | 2 500 |
A16:07.020:009 | Проведение урока гигиены для чувствительных зубов (набор в подарок) | 2 500 |
A16:07.020:08 | Проведение урока гигиены съёмное протезирование (набор в подарок) | 5 500 |
Ортопедические услуги | ||
A16.07.003:06 | Протез съёмный на имплантах + комплектующие дополнительно | 40 000 |
A16.07.003:005 | Абатмент циркониевый индивидуальный | 20 000 |
A16.07.003:002 | Фиксация и изготовление Винира безметаллового /Техник/ | 24 000 |
A16.07.004:006 | Изготовление и фиксация коронки цельнокерамической CEREC | 15 000 |
A16.07.003.001 | Фиксация и изготовление Вкладки керамической CEREC | 15 000 |
A16.07.033.001 | Фиксация и изготовление Вкладки культевой керамической | 10 000 |
A23.07.002.027 | Фиксация и изготовление Вкладки культевой стальной | 5 000 |
A23.07.002.028 | Фиксация и изготовление Вкладки культевой стальной разборной | 5 000 |
A16.07.014.020 | Воскование одного зуба (Т) | 800 |
A23.07.001.018 | Изготовление индивидуальной ложки | 1 500 |
A23.07.003.040 | Изготовление индивидуальной капы | 5 000 |
A16.07.003.001 | Фиксация и изготовление Коронки цельнокерамической (эстетика) 1 ед. | 20 000 |
A16.07.006.006 | Фиксация и изготовление Коронки на циркониевом абатменте | 35 000 |
A16.07.004.001 | Фиксация и изготовление временной пластмассовой коронки | 1 500 |
A16.004.002 | Фиксация и изготовление пластмассовой постоянной коронки РММА | 5 000 |
A23.07.002.055 | Фиксация и изготовление коронки телескопической под бюгельный протез | 10 000 |
A23.07.002.028 | Фиксация и изготовление коронки цельнолитой | 5 000 |
A16:07.004.045 | Фиксация и изготовление коронки циркониевой (полная анатомия) | 10 000 |
A16:07.035.001 | Фиксация и изготовление минипротеза (бабочка) | 10 000 |
A02:07.0.006 | Определение центральной окклюзии | 1 000 |
A03:07.001 | Платформа CONVERTBLE | 5 000 |
A16.07.035.001 | Починка, перебазировка протеза | 5 000 |
A16.07.035.001 | Фиксация и изготовление Протеза нейлонового гибкого | 30 000 |
A16.07.036.001 | Фиксация и изготовление бюгельного протеза с кламерной фиксацией | 40 000 |
A16.07.036.002 | Фиксация и изготовление бюгельного протеза с фиксацией на атачменах | 45 000 |
A16.07.036.009 | Фиксация и изготовление условно-съемного протеза на балке | 50 000 |
A16.07.023.001 | Фиксация и изготовление съёмного протеза | 25 000 |
A16.07.011.011 | Ретракция десны | 300 |
A16.07.049.001 | Сервис съемного протеза | 1 500 |
A02.07.010.001 | Изготовление слепка одной челюсти | 1 000 |
A16.07.053.002 | Снятие, фиксация коронки | 1 000 |
A16.07.056.001 | Фиксация и изготовление цельнолитой балочной конструкции | 10 000 |
A16.07.035.003 | Коронка на имплант | 25 000 |
Имплантация | ||
A11:07.025 | Абатмент на имплант MIS C1 | 15 000 |
A15:07.001 | Абатмент на имплант OSSTEM | 10 000 |
A15:07.002 | Абатмент на имплант XiVE | 10 000 |
A16:07.054:001 | Установка импланта MIS C1 | 35 000 |
A16:07.054:003 | Установка импланта Slim Line | 30 000 |
A16:07.054:004 | Установка импланта XiVE | 40 000 |
A16:07.054:002 | Установка импланта OSSTEM | 20 000 |
A16:07.017 | Хирургический шаблон | 10 000 |
A15:07.005 | Комплектующие к имплантам | 1 000 |
A15:07.000 | Комплектующие к имплантам | 10 000 |
A15:07.087 | Комплектующие к имплантам | 5 000 |
A16.07.54 | Синус лифтинг закрытый | 30 000 |
A16.07.055 | Синус лифтинг открытый | 50 000 |
Хирургические услуги | ||
A15:07.043 | Конус гемостатический после удаления | 1 000 |
A16:07.058 | Иссечение капюшона | 2 500 |
A15:07.08 | PRF-комплекс | 3 000 |
A16:07.095.001 | Консервация лунки | 5 000 |
A16:07.013 | Лечение альвеолита | 1 500 |
A16:07.041.001 | Направленная костная регенерация | 20 000 |
A16:07.041.005 | Обнажение коронки ретинированного зуба для ортодонтического вытяжения | 10 000 |
A16:07.038 | Открытый кюретаж в области одного межзубного промежутка | 500 |
A16:07.042 | Пластика уздечки губы, языка | 3 000 |
A16:07.007 | Резекция верхушки корня | 8 000 |
A16:07.065 | Снятие швов | 600 |
A16:07.013 | Хирургическая ревизия костной раны | 1 500 |
A16:07.044 | Наложение губки гемостатической | 1 000 |
A16.07.011 | Послабляющий разрез | 2 500 |
A16:07.001 | Удаление зуба мудрости | 4 000 |
A16:07.001:001 | Удаление подвижного зуба | 1 000 |
A16:07.001:002 | Удаление постоянного зуба | 3 000 |
A16:07.001:003 | Удаление зуба ретенированного постоянного зуба | 6 000 |
A16:07.013 | Установка фомирователя десны | 1 000 |
A16:07.014 | Установка фомирователя десны | 3 000 |
A16:07.015 | Ушивание раны полости рта | 2 000 |
A16:07.016 | Хирургическая минимальная процедура | 2 000 |
A16:07.017:001 | Хирургия эндодонтическая | 7 500 |
Пародонтология | ||
A23:07.001 | Закрытие рецессии трансплантом (в области 1 зуба) | 5 100 |
A23:07.001:001 | Индикатор налёта | 300 |
A23:07.001:09 | Инъекция (линкомицин + лидокаин), (линкомицин + аскорбиновая кислота) | 500 |
A23:07.001:032 | Консультация‚ (ОПТГ, консультация пародонтологической карты) | 2 500 |
A23:07.001:035 | Консервативное лечение (кюретаж, сгл. корней) | 7 000 |
A23:07.001:031 | Костная пластика | 35 000 |
A23:07.001:031 | Курс Инъекций (линкомицин + лидокаин), (линкомицин + аскорбиновая кислота) | 4 500 |
A23:07.001:034 | Отслаивание слизисто-надкостночного лоскута в области одного зуба | 1 000 |
A23:07.001:08 | Увеличение клинической коронки остеотомией (в области одного зуба) | 2 500 |
A23:07.001:067 | Хирургия пародонтопластическая | 25 000 |
A23:07.001:076 | Хирургия резективная (гингивотомия, ПИНП) | 12 500 |
A23:07.001:054 | Шинирование одного зуба Respond | 1 000 |
A23:07.001:053 | Шинирование одного зуба керамидной нитью | 1 000 |
Детская стоматология
A03:07.001 | Минимальная хирургическая процедура | 1 500 |
A11:07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1 000 |
A12:07.001 | Покрытие медикаментозным раствором твердых тканей зуба | 300 |
A11:07.022 | Реставрация одного зуба | 2 500 |
A11:07.023 | Цветная реставрация зуба | 3 000 |
A16.07.001.001 | Удаление молочного зуба | 1 000 |
A16:07.050 | Профессиональная гигиена полости рта и молочных зубов (комплекс 2 челюсти) | 1 000 |
A11:07.012 | Эндодонтическое лечение | 2 500 |
А11:07.015 | Гермитизация фисур | 1 000 |
Ортодонтия
A16.07.046.001 | Активация съёмного аппарата | 1 000 |
A16.07.048.003 | Установка брекет-системы на один зубной ряд при раннем лечении (комбинированные DAMON CLEAR и металлическая половина комплекта брекетов) | 30 000 |
A16.07.047.020 | Установка брекет-системы на один зубной ряд при раннем лечении (половина комплекта брекетов 8 зубов) | 25 000 |
A16.07.046.002 | Установка брекет-системы на один зубной ряд при раннем лечении (половина комплекта брекетов 6 зубов) | 20 000 |
A16.07.046.030 | Вертикальная пришлифовка одного зуба | 300 |
A16.07.046.003 | Изготовление гипсовой модели одной челюсти | 1 000 |
A16.07.046.040 | Изготовление искусственной фасетки в процессе ортодонтического лечения | 3 000 |
A16.07.046.00 | Изготовление окклюзивной накладки на один зуб | 500 |
B01.063.002 | Комплексное диагностическое обследование первичного пациента с составлением плана лечения | 6 500 |
B01.063.010 | Комплексное диагностическое обследование первичного пациента на этапе ортодонтического лечения с составлением плана лечения | 7 000 |
B01.063.020 | Комплексное диагностическое обследование первичного пациента (раннее лечение) с составлением плана лечения | 4 000 |
B01.063.030 | Контрольный осмотр (в ретенционном периоде) | 500 |
A23.07.002.043 | Коррекция каппы для занятия спортом | 1 000 |
A16.07.048.004 | Коррекция лицевой дуги, лицевой маски в процессе ортодонтического лечения | 500 |
A16.07.046 | Коррекция несъёмного аппарата (1 уровень сложности) | 1 500 |
A16.07.046.001 | Коррекция несъёмного аппарата (2 уровень сложности) | 2 000 |
A16.07.046.002 | Коррекция несъёмного аппарата (3 уровень сложности) | 2 500 |
A16.07.047 | Коррекция окклюзивной накладки на один зуб | 200 |
A16.07.047 | Коррекция съёмного аппарата | 1 000 |
A16.07.018 | Наложение и изготовление сепарационных лигатур на один зуб | 500 |
A16.07.047.002 | Установка ортодонтической аппаратуры с комбинированными брекетами (DAMON CLEAR и другими брекетами DAMON) на один зубной ряд 6 | 45 000 |
A16.07.047.001 | Установка ортодонтической аппаратуры с комбинированными брекетами (DAMON CLEAR и другими брекетами DAMON) на один зубной ряд 8 | 46 000 |
A16.07.048.001 | Установка ортодонтической аппаратуры с металлическими брекетами DAMOM на один зубной ряд | 38 000 |
A16.07.048.002 | Установка ортодонтической аппаратуры с эстетическими брекетами DAMON CLEAR на один зубной ряд | 50 000 |
A23.07.001.002 | Починка съёмного одночелюстного аппарата | 2 000 |
A23.07.001.043 | Прием (в ретенционном периоде) врача-ортодонта | 1 000 |
A23.07.001.089 | Прием (контрольное наблюдение в процессе лечения 1 уровня сложности) врача-ортодонта | 3 800 |
A23.07.001.096 | Прием (контрольное наблюдение в процессе лечения 1 уровня сложности) врача-ортодонта (раннее лечение) | 1 000 |
A23.07.001.087 | Прием (контрольное наблюдение в процессе лечения 2 уровня сложности) врача-ортодонта | 4 000 |
A23.07.001.084 | Прием (контрольное наблюдение в процессе лечения 2 уровня сложности) врача-ортодонта (раннее лечение) | 1 600 |
A23.07.001.080 | Прием (контрольное наблюдение в процессе лечения 3 уровня сложности) врача-ортодонта | 5 000 |
A23.07.001.081 | Прием (контрольное наблюдение в процессе лечения 3 уровня сложности) врача-ортодонта (раннее лечение) | 3 000 |
A23.07.001.076 | Прием (контрольное наблюдение в процессе лечения 4 уровня сложности) врача-ортодонта | 5 500 |
A23.07.001.079 | Прием (контрольное наблюдение в процессе лечения 4 уровня сложности) врача-ортодонта (раннее лечение) | 3 500 |
A23.07.001.067 | Припасовка активатора ортодонтического (с учетом стоимости аппарата) | 12 000 |
A23.07.001.065 | Припасовка и фиксация одного ортодонтического кольца | 1 000 |
A23.07.001.061 | Припасовка и фиксация ортодонтической несъёмной распорки | 4 000 |
A23.07.001.060 | Припасовка капы для занятия спортом (с учётом стоимости капы) | 5 500 |
A23.07.001.062 | Припасовка лицевой дуги | 3 000 |
A23.07.001.05 | Припасовка лицевой маски | 7 500 |
A23.07.001.07 | Припасовка съёмного одночелюстного аппарата с винтом | 11 000 |
A23.07.001.06 | Припасовка съёмного ретенционного аппарата | 5 000 |
A23.07.001.09 | Припасовка съёмного ретенционного аппарата с дополнительными элементами | 6 000 |
A23.07.001.09 | Сепарация апроксимальных поверхностей одного зуба | 500 |
A23.07.001.10 | Снятие аппарата с одной челюсти | 5 000 |
A23.07.001.23 | Снятие аппарата с одной челюсти при раннем лечении | 3 000 |
A23.07.001.19 | Снятие оттиска с одной челюсти | 1 000 |
A23.07.001.87 | Снятие ретейнера, шлифовка, полировка | 1 500 |
A23.07.001.85 | Фиксация несъёмного ретейнера на одну челюсть | 4 500 |
A23.07.001.82 | Фиксация несъёмного ретейнера на одну челюсть при раннем лечении | 3 000 |
A23.07.001.86 | Фиксация одного брекета на светоотверждаемый материал (без стоимости брекета) | 1 000 |
A23.07.001.80 | Фиксация одного металлического брекета на светоотверждаемый материал (со стоимостью брекета) | 4 000 |
A23.07.001.65 | Фиксация одного эстетического брекета на светоотверждаемый материал (со стоимостью брекета) | 5 000 |
A23.07.001.66 | Фиксация одной металлической кнопки на светоотверждаемый материал | 2 000 |
A23.07.001.98 | Фиксация ортодонтической аппаратуры (без учёта стоимости брекет-системы) | 21 000 |
A23.07.001.77 | Фиксация ретейнера на один зуб на светоотверждаемый материал | 1 000 |